TOP
INFO
RULE
SCHEDULE
TEAMS
GAMES
STANDINGS
BBS
RESULT
LINKS
ABOUT







RESULT

第1期YSHL リーグ3のチーム、個人成績を掲載しております



League3 RESULT



リーグ戦チーム成績

順位 チーム GP PTS W L T GF GA GF-GA PIM SOG GF/SOG
1 パークパーク 3 4 2 1 0 24 11 13 6 84 0.286
2 S40蒲公英 3 4 2 1 0 20 18 2 6 95 0.211
3 Jads. 3 2 1 2 0 15 19 -4 2 86 0.174
4 モンゴリアンチョップ 3 2 1 2 0 11 22 -11 0 84 0.131

GK個人成績

BEST GK
90SOG 81SV 88.04% 3.67GAA
OVER 金子 岳史選手

順位 名前 チーム No. GP SV% SV SOG GA GAA GKC PIM
1 金子 岳史 パークパーク 39 3 88.04 81 92 11 3.67 43.84 2
2 谷口泰久 Jads. 1 3 80.21 77 96 19 6.33 125.35 0
3 忍澤 岳男 モンゴリアンチョップ 4 2 76.60 36 47 11 5.50 128.72 0
4 佐野達哉 S40蒲公英 32 1.500 76.47 26 34 8 5.33 125.49 0
5 進藤孝明 S40蒲公英 6 1 74.07 20 27 7 7.00 181.48 0
6 松園 巧 モンゴリアンチョップ 1 1 73.81 31 42 11 11.00 288.10 0
7 武井幹雄 S40蒲公英 33 0.500 70.00 7 10 3 6.00 180.00 0

プレーヤー個人成績

BEST FW
 5G 5A 10PTS 3.3PTS Ave.
パークパーク 杉本 祥男選手

順位 名前 チーム No. GP PTS G A PTS Ave. PIM
1 杉本 祥男 パークパーク 23 3 10 5 5 3.3 0
2 杉万 朋治 パークパーク 23 3 8 8 0 2.7 0
3 柳沢晋介 S40蒲公英 43 3 7 6 1 2.3 0
4 鈴木 貴雄 パークパーク 29 3 6 3 3 2.0 0
4 草間 淳史 モンゴリアンチョップ 86 2 6 6 0 3.0 0
6 井辻 健明 パークパーク 88 3 5 3 2 1.7 0
6 西本尚五 Jads. 69 3 5 3 2 1.7 0
6 進藤孝明 S40蒲公英 6 2 5 5 0 2.5 0
6 坂部安弘 S40蒲公英 3 5 2 3 1.7 6
10 柳本 健太郎 モンゴリアンチョップ 7 2 4 3 1 2.0 0
10 秋山隆 Jads. 26 2 4 4 0 2.0 0
10 林一輝 Jads. 11 1 4 1 3 4.0 0
10 西本亜矢子 Jads. 10 3 4 3 1 1.3 2
10 土方光香 S40蒲公英 24 3 4 3 1 1.3 0
15 神田 勇人 パークパーク 27 1 3 2 1 3.0 0
15 本間 博士 パークパーク 90 3 3 2 1 1.0 0
15 山内美由紀 Jads. 31 3 3 2 1 1.0 0
15 加藤恵子 S40蒲公英 14 3 3 1 2 1.0 0
19 田島 博人 パークパーク 48 1 2 1 1 2.0 0
19 中山 準子 モンゴリアンチョップ 19 2 2 1 1 1.0 0
19 谷口華子 Jads. 68 3 2 0 2 0.7 0
19 加藤竜也 S40蒲公英 20 1 2 1 1 2.0 0
23 北川 研也 パークパーク 33 3 1 0 1 0.3 4
23 五島 真知子 モンゴリアンチョップ 73 3 1 1 0 0.3 0
23 岡澤 崇浩 モンゴリアンチョップ 32 3 1 0 1 0.3 0
23 古田 岳久 モンゴリアンチョップ 91 3 1 0 1 0.3 0
23 坂根隆行 Jads. 6 2 1 1 0 0.5 0
23 椿山巖 Jads. 27 1 1 1 0 1.0 0
23 上村由紀子 Jads. 88 3 1 0 1 0.3 0
23 今井夕子 S40蒲公英 35 3 1 1 0 0.3 0
23 佐野達哉 S40蒲公英 32 1 1 1 0 1.0 0
23 武井幹雄 S40蒲公英 33 1 1 0 1 1.0 0
23 中村布由子 S40蒲公英 8 1 1 0 1 1.0 0

GKシュートアウト個人成績

順位 名前 チーム No. SV% SV Shots
No Data

シュートアウト個人成績

順位 名前 チーム No. Goal% Goals Shots
No Data

リーグ3スコア
Date Time Away Score
(Shootout)
Home
2005/04/10 15:00-16:00 パークパーク 11-0 モンゴリアンチョップ
2005/04/10 16:00-17:00 Jads. 6-7 S40蒲公英
2005/04/24 15:00-16:00 S40蒲公英 4-7 モンゴリアンチョップ
2005/04/24 16:00-17:00 パークパーク 8-2 Jads.
2005/05/29 14:00-15:00 S40蒲公英 9-5 パークパーク
2005/05/29 15:00-16:00 モンゴリアンチョップ 4-7 Jads.

リーグ3星取表

[A] [B] [C] [D]
[A] パークパーク
11-0
 

2005/04/10

8-2
 

2005/04/24
×
5-9
 

2005/05/29
[B] モンゴリアンチョップ ×
0-11
 

2005/04/10
×
4-7
 

2005/05/29

7-4
 

2005/04/24
[C] Jads. ×
2-8
 

2005/04/24

7-4
 

2005/05/29
×
6-7
 

2005/04/10
[D] S40蒲公英
9-5
 

2005/05/29
×
4-7
 

2005/04/24

7-6
 

2005/04/10