TOP
INFO
RULE
SCHEDULE
TEAMS
GAMES
STANDINGS
BBS
RESULT
LINKS
ONEDAY LEAGUE
ABOUT
BLOG



STANDINGS

ŹŃ



ĹIXV“úŽžF2012”N6ŒŽ4“ú 22Žž45•Ş

ƒ`[ƒ€ŹŃ

ƒŠ[ƒOí

‡ˆĘ ƒ`[ƒ€ GP PTS W L T GF GA GF-GA PIM SOG GF/SOG
1 SELECT Loony 3 2 1 0 2 3 0 3 4 53 0.057
2 Paul Ruschers 3 2 1 0 2 2 1 1 0 34 0.059
3 Nasty Rabbits 3 1 1 1 1 3 4 -1 0 37 0.081
4 piyoYSHL 3 -2 0 2 1 0 3 -3 2 9 0.000

‡ˆĘŒˆ’čí

ŒˆŸí
—DŸ
SELECT Loony
2 ƒXƒRƒA 0 €—DŸ
Paul Ruschers
7 SOG 16
0 PIM 0

3ˆĘŒˆ’čí
3ˆĘ
Nasty Rabbits
3 ƒXƒRƒA 0 4ˆĘ
piyoYSHL
2 SOG 18
0 PIM 0


GKŒÂlŹŃ

‡ˆĘ –ź‘O ƒ`[ƒ€ No. GP SV% SV SOG GA GAA GKC PIM
1 ˆÉ”g@’Š•v SELECT Loony 35 4 100.00 27 27 0 0.00 0.00 0
1 óě@’źŒČ Paul Ruschers 1 0.5 100.00 6 6 0 0.00 0.00 0
3 –ö“c@‘ě˜Y piyoYSHL 0 4 92.41 73 79 6 1.50 11.39 0
4 óě@ŒŤŽ™ Paul Ruschers 25 3.5 89.29 25 28 3 0.86 9.18 0
5 “ż“c@—R‰Ŕ Nasty Rabbits 55 4 88.89 32 36 4 1.00 11.11 0

ƒvƒŒ[ƒ„[ŒÂlŹŃ

‡ˆĘ –ź‘O ƒ`[ƒ€ No. GP PTS G A PTS Ave. PIM
1 ź–{@ˆŸ–îŽq Nasty Rabbits 10 4 3 3 0 0.8 0
1 ‘ĺ–ě@D Nasty Rabbits 21 4 3 2 1 0.8 0
3 Ź—ŃŽüš Paul Ruschers 15 2 2 1 1 1.0 0
3 Ąˆä@—[Žq Nasty Rabbits 35 4 2 2 0 0.5 0
3 ŽRč@–ž”ü Nasty Rabbits 81 4 2 1 1 0.5 0
3 –F‰ę Nasty Rabbits 23 2 2 0 2 1.0 0
3 ˛“Ą@—F˜a SELECT Loony 55 4 2 2 0 0.5 0
3 ‰““Ą@G—˜ SELECT Loony 28 4 2 2 0 0.5 0
3 “ń–؁@—m•˝ SELECT Loony 87 4 2 1 1 0.5 2
10 ˛‹vŠÔ@‘s–ě Paul Ruschers 18 4 1 1 0 0.2 0
10 –űˆä@”ü’m”Í Paul Ruschers 34 4 1 0 1 0.2 0
10 ˛“Ą@L–ç Nasty Rabbits 19 4 1 0 1 0.2 0
10 ’†—˘@ˆ¤Žq SELECT Loony 37 4 1 0 1 0.2 0
10 ЁŒ´ SELECT Loony 2 1 1 0 1 1.0 0



ƒ[ƒ‹‚Í‚ą‚ż‚ç‚ց¨ŠÇ—lˆś